системы вентиляции
и кондиционирования



+7 (4732) 74-21-66

Мы специализируемся на поставках систем кондиционирования и вентиляции разного уровня. Наша продукция ориентирована как на гражданские объекты (офисы, квартиры, частные дома и т.д.), так и на промышленные сооружения (склады, производственные цеха и др.). Богатый опыт работы в данной сфере позволяет нам предлагать самую современную технику, разработанную на базе новейших технологий.

       

Новости:

Внимание! Сезонные скидки.
Сезонное снижение цен на вентиляторы и кондиционеры! Кроме того, у нас дополнительно бывает сезонные скидки, на те или иные материалы.

Пополнение в кондиционерах
Привезли новый кондиционер Сплит-система, настенный, охлаждение-обогрев. Звоните.

У нас распродажа!
Распродажа вентиляторов по самой низкой цене спешите! Такие цены как у нас вы не увидите больше нигде.

Партнеры:

 В нашей группе компаний
www.termeko.ru
Наши ссылки

Вентиляторы

  МОДЕЛЬ Расход, м3/час Уровень шума, dB(A) Сила тока, А Габариты, мм Цена, USD
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
К 100 М 195 34 0,11 201х192 113
К 100 XL 245 48 0,32 244х177 123
К 125 М 215 38 0,11 201х180 113
К 125 XL 320 44 0,34 244х175 123
К 160 М 450 43 0,33 284х190 125
К 160 XL 705 52 0,47 334х215 152
К 200 М 775 50 0,47 334х200 151
К 200 L 955 51 0,83 334х230 188
К 250 М 800 43 0,46 334х180 153
К 250 L 1005 46 0,84 334х210 188
К 315 М 1340 47 0,94 401х260 242
К 315 L 1660 49 1,39 401х265 270
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), RE 1,5
ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНЕ
KV 100 М 195 34 0,11 284х145 117
KV 100 XL 245 48 0,32 334х150 123
KV 125 М 215 38 0,11 284х150 117
KV 125 XL 320 44 0,34 334х145 123
KV 160 М 450 43 0,33 374х135 125
KV 160 XL 705 52 0,47 424х155 152
KV 200 М 775 50 0,47 424х150 151
KV 200 L 955 51 0,83 424х180 188
KV 250 М 800 43 0,46 424х150 154
KV 250 L 1005 46 0,84 424х180 191
KV 315 М 1340 47 0,94 489х170 242
KV 315 L 1660 49 1,39 489х180 270
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), RE 1,5
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ
KVKE 125 340 32 0,32 442x405х246 393
KVKE 160 530 36 0,42 505x454х266 446
KVKE 200 835 41 0,79 505x454х303 498
KVKE 250 L 1135 45 1,10 596x550х359 642
KVKE 315 М 1585 41 1,22 706x652х430 813
KVKE 315 L 2195 51 2,15 706x652х430 912
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
KD 315 XL1 2765 52 1,29 455х484 659
KD 355 M1 3055 50 1,30 455х435 658
KD 355 XL1 4080 52 2,00 503х516 1126
KD 355 XL3 4360 54 0,91 503х516 810
KD 400 M1 4160 53 2,03 503х480 1126
KD 400 M3 4470 54 0,93 503х480 1056
KD 400 XL1 6155 58 4,30 560х602 1558
KD 400 XL3 6400 57 1,61 560х602 1493
KD 450 M1 6620 60 4,67 560х559 1567
KD 450 M3 6640 57 1,62 560х559 1607
KD 450 XL1 8460 61 6,20 717х742 2253
KD 450 XL3 8150 60 2,20 717х742 2288
KD 500 M1 8530 64 6,10 717х699 2274
KD 500 M3 8440 60 2,23 717х699 2308
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3, RE 5, RE 7
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4
- тепловые реле: STET-10B, STDT-16

 

© Copyright "Nia-Air" All right reserved